| 05/12/2008 - 09/12/2008 | 196,97€ |
|---|---|
| 17/12/2008 - 11/01/2009 | 200€ |
| 05/12/2008 - 09/12/2008 | 200€ |
| 18/10/2008 - 01/11/2008 | 203,21€ |
| 22/10/2008 - 03/11/2008 | 227,21€ |
| 20/10/2008 - 26/10/2008 | 227,21€ |
| 08/10/2008 - 08/11/2008 | 227,21€ |
| 09/11/2008 - 06/12/2008 | 227,21€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Valencia - Madrid 21/11/2008 | 69€ |
|---|---|
| Valencia - Sevilla 09/10/2008 | 103,14€ |
| Valencia - Hamburgo 11/11/2008 | 114€ |
| Valencia - Stuttgart 06/12/2008 | 118€ |
| Valencia - Hanóver 23/12/2008 | 121€ |
| Valencia - Santander 07/11/2008 | 121,21€ |
| Valencia - Almería 05/12/2008 | 122€ |
| Valencia - Barcelona 09/10/2008 | 122,21€ |