| 10/10/2008 - 13/10/2008 | 141€ |
|---|---|
| 24/10/2008 - 27/10/2008 | 145,2€ |
| 19/12/2008 - 23/12/2008 | 149,28€ |
| 26/10/2008 - 01/11/2008 | 162,28€ |
| 10/10/2008 - 13/10/2008 | 164,28€ |
| 09/10/2008 - 10/10/2008 | 219€ |
| 12/10/2008 - 19/10/2008 | 283,28€ |
| 20/10/2008 - 03/11/2008 | 322,56€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Oviedo - Madrid 18/10/2008 | 50€ |
|---|---|
| Oviedo - Londres 14/10/2008 | 70,66€ |
| Oviedo - Barcelona 17/11/2008 | 121,14€ |
| Oviedo - Málaga 06/11/2008 | 132€ |
| Oviedo - Almería 23/12/2008 | 138€ |
| Oviedo - Sevilla 10/10/2008 | 141€ |
| Oviedo - Jerez de la Frontera 15/10/2008 | 142,28€ |
| Oviedo - Stuttgart 19/11/2008 | 158€ |