| 15/11/2008 - 16/11/2008 | 56,59€ |
|---|---|
| 26/11/2008 - 30/11/2008 | 88,27€ |
| 14/11/2008 - 17/11/2008 | 154,18€ |
| 10/10/2008 - 12/10/2008 | 166,57€ |
| 21/02/2009 - 22/02/2009 | 236,57€ |
| 08/11/2008 - 09/12/2008 | 285,12€ |
| 14/11/2008 - 17/11/2008 | 286,75€ |
| 19/10/2008 - 08/11/2008 | 287,02€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Granada - Gerona 10/10/2008 | 88,18€ |
|---|---|
| Granada - Londres 26/11/2008 | 88,27€ |
| Granada - Barcelona 13/10/2008 | 100€ |
| Granada - San Sebastián 10/10/2008 | 110,28€ |
| Granada - Pamplona 21/12/2008 | 154€ |
| Granada - Bilbao 10/10/2008 | 167€ |
| Granada - Gran Canaria 08/10/2008 | 167,35€ |
| Granada - Santander 13/10/2008 | 225,28€ |