| 30/10/2008 - 19/11/2008 | 357,37€ |
|---|---|
| 14/10/2008 - 03/11/2008 | 554,43€ |
| 23/02/2009 - 16/03/2009 | 595,08€ |
| 30/10/2008 - 28/11/2008 | 636€ |
| 03/01/2009 - 17/01/2009 | 687,85€ |
| 18/12/2008 - 28/12/2008 | 705,92€ |
| 05/12/2008 - 14/12/2008 | 1078,54€ |
| 30/12/2008 - 13/01/2009 | 1206,16€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Bogotá - Quito 07/10/2008 | 33,03€ |
|---|---|
| Bogotá - Pereira 12/12/2008 | 183,72€ |
| Bogotá - Armenia 01/12/2008 | 208,76€ |
| Bogotá - Bucaramanga 11/10/2008 | 210,93€ |
| Bogotá - Pasto 27/12/2008 | 239,05€ |
| Bogotá - Guayaquil 10/01/2009 | 242€ |
| Bogotá - Cartagena 15/12/2008 | 264€ |
| Bogotá - San Andres Island 07/11/2008 | 267,59€ |