| 10/01/2009 - 31/01/2009 | 1343,53€ |
|---|---|
| 01/11/2008 - 20/12/2008 | 1344,96€ |
| 01/12/2008 - 28/12/2008 | 1357€ |
| 01/03/2009 - 12/03/2009 | 1482€ |
| 01/08/2009 - 10/08/2009 | 1528,3€ |
| 01/11/2008 - 09/12/2008 | 4057€ |
| 07/10/2008 - 31/10/2008 | 4342,91€ |
| 17/12/2008 - 03/01/2009 | 4823€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Bilbao - Mallorca 30/01/2009 | 63€ |
|---|---|
| Bilbao - Málaga 18/10/2008 | 66,4€ |
| Bilbao - Madrid 12/12/2008 | 80,12€ |
| Bilbao - Sevilla 24/10/2008 | 98€ |
| Bilbao - Ibiza 17/11/2008 | 114€ |
| Bilbao - Vigo 24/12/2008 | 117,28€ |
| Bilbao - Dortmund 29/12/2008 | 121€ |
| Bilbao - Bruselas 09/10/2008 | 125,41€ |