| 21/10/2008 - 21/10/2008 | 87€ |
|---|---|
| 23/10/2008 - 23/10/2008 | 87€ |
| 22/11/2008 - 30/11/2008 | 92,38€ |
| 25/10/2008 - 27/10/2008 | 109€ |
| 20/11/2008 - 25/11/2008 | 109,03€ |
| 24/10/2008 - 26/10/2008 | 111,66€ |
| 31/12/2008 - 04/01/2009 | 128,38€ |
| 16/10/2008 - 22/10/2008 | 131,38€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Barcelona - Roma 11/10/2008 | 50,65€ |
|---|---|
| Barcelona - Newcastle 06/02/2009 | 56,47€ |
| Barcelona - Madrid 18/10/2008 | 59€ |
| Barcelona - Bratislava 10/10/2008 | 61,52€ |
| Barcelona - Viena 17/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Fránfort 09/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Pisa 13/10/2008 | 74,67€ |
| Barcelona - Oviedo 05/12/2008 | 76,14€ |