| 05/11/2008 - 18/11/2008 | 778€ |
|---|---|
| 07/10/2008 - 21/10/2008 | 846,45€ |
| 03/11/2008 - 10/11/2008 | 852,02€ |
| 20/10/2008 - 01/04/2009 | 859,1€ |
| 28/11/2008 - 14/12/2008 | 889€ |
| 14/10/2008 - 21/12/2008 | 909,33€ |
| 18/01/2009 - 01/02/2009 | 946,2€ |
| 12/10/2008 - 19/10/2008 | 956,52€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Barcelona - Roma 11/10/2008 | 50,65€ |
|---|---|
| Barcelona - Newcastle 06/02/2009 | 56,47€ |
| Barcelona - Madrid 18/10/2008 | 59€ |
| Barcelona - Bratislava 10/10/2008 | 61,52€ |
| Barcelona - Viena 17/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Fránfort 09/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Pisa 13/10/2008 | 74,67€ |
| Barcelona - Oviedo 05/12/2008 | 76,14€ |