| 26/12/2008 - 04/01/2009 | 66€ |
|---|---|
| 09/10/2008 - 14/10/2008 | 70,65€ |
| 05/12/2008 - 08/12/2008 | 72€ |
| 06/12/2008 - 08/12/2008 | 72€ |
| 07/10/2008 - 09/11/2008 | 84,98€ |
| 08/10/2008 - 15/10/2008 | 86,79€ |
| 31/10/2008 - 03/11/2008 | 90,41€ |
| 29/10/2008 - 01/11/2008 | 95,37€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Barcelona - Roma 11/10/2008 | 50,65€ |
|---|---|
| Barcelona - Newcastle 06/02/2009 | 56,47€ |
| Barcelona - Madrid 18/10/2008 | 59€ |
| Barcelona - Bratislava 10/10/2008 | 61,52€ |
| Barcelona - Viena 17/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Fránfort 09/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Pisa 13/10/2008 | 74,67€ |
| Barcelona - Oviedo 05/12/2008 | 76,14€ |