| 04/12/2008 - 07/12/2008 | 110€ |
|---|---|
| 29/11/2008 - 07/12/2008 | 137,52€ |
| 11/10/2008 - 13/10/2008 | 148,92€ |
| 29/11/2008 - 06/12/2008 | 152,52€ |
| 29/11/2008 - 06/12/2008 | 152,52€ |
| 25/11/2008 - 29/11/2008 | 161,56€ |
| 13/02/2009 - 20/02/2009 | 176€ |
| 10/10/2008 - 12/10/2008 | 178,62€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Barcelona - Roma 11/10/2008 | 50,65€ |
|---|---|
| Barcelona - Newcastle 06/02/2009 | 56,47€ |
| Barcelona - Madrid 18/10/2008 | 59€ |
| Barcelona - Bratislava 10/10/2008 | 61,52€ |
| Barcelona - Viena 17/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Fránfort 09/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Pisa 13/10/2008 | 74,67€ |
| Barcelona - Oviedo 05/12/2008 | 76,14€ |