| 23/10/2008 - 27/10/2008 | 51,23€ |
|---|---|
| 22/10/2008 - 27/10/2008 | 71,63€ |
| 22/10/2008 - 27/10/2008 | 71,65€ |
| 23/10/2008 - 27/10/2008 | 72,02€ |
| 22/10/2008 - 27/10/2008 | 72,02€ |
| 17/10/2008 - 20/10/2008 | 83,46€ |
| 22/10/2008 - 26/10/2008 | 86,02€ |
| 23/10/2008 - 26/10/2008 | 86,02€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Barcelona - Roma 11/10/2008 | 50,65€ |
|---|---|
| Barcelona - Newcastle 06/02/2009 | 56,47€ |
| Barcelona - Madrid 18/10/2008 | 59€ |
| Barcelona - Bratislava 10/10/2008 | 61,52€ |
| Barcelona - Viena 17/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Fránfort 09/10/2008 | 70,65€ |
| Barcelona - Pisa 13/10/2008 | 74,67€ |
| Barcelona - Oviedo 05/12/2008 | 76,14€ |