Lo que los usuarios han encontrado
| Guayaquil - Natal 06/04/2009 | 608,25€ |
|---|---|
| Oporto - Natal 01/11/2008 | 854,03€ |
| Lisboa - Natal 10/11/2008 | 866€ |
| Bilbao - Natal 13/11/2008 | 870€ |
| Madrid - Natal 17/11/2008 | 888,66€ |
| París - Natal 03/11/2008 | 895,52€ |
| Berlín - Natal 03/11/2008 | 903,37€ |
| Mallorca - Natal 08/12/2008 | 947,31€ |
| Jerez de la Frontera - Natal 29/11/2008 | 1254,04€ |
| Valencia - Natal 03/11/2008 | 1844,17€ |
| Amsterdam - Natal 03/11/2008 | 1858,32€ |
| Barcelona - Natal 01/11/2008 | 1876,6€ |
| Cordoba - Natal 02/01/2009 | 2158,5€ |
| Zaragoza - Natal 21/11/2008 | 2492,46€ |
| Málaga - Natal 20/12/2008 | 2703,3€ |
| Natal - Madrid 25/10/2008 | 1014€ |
|---|
Natal, conocida como La Ciudad del Sol, es una ciudad e la capital del estado de Río Grande do Norte. Uno de los mejores parques temáticos es el Parque das Dunas, lugar exclusivamente preparado para el ocio que cuenta con bosques para realizar actividades deportivas. El sitio más importante de interés cultural es el Forte dos reis Magos, que es una construcción en forma de estrella creada allá por el año 1538. En su interior funciona un Museo que explica en forma concisa la historia de la colonización.