Lo que los usuarios han encontrado
| Madrid - Kiev 21/12/2008 | 353,8€ |
|---|---|
| Bilbao - Kiev 20/10/2008 | 476€ |
| Alicante - Kiev 20/10/2008 | 522,6€ |
| Valencia - Kiev 24/12/2008 | 528,67€ |
| Barcelona - Kiev 24/12/2008 | 728€ |
| Málaga - Kiev 06/12/2008 | 894€ |
| Zaragoza - Kiev 29/10/2008 | 1395,36€ |
| Buenos Aires - Kiev 28/11/2008 | 3083,78€ |
| Gerona - Kiev 29/10/2008 | 1e+10€ |
| Kiev - Barcelona 22/10/2008 | 224,51€ |
|---|
Kiev es la capital y mayor ciudad de Ucrania, así como del óblast de Kiev, con una población de aproximadamente 2,7 millones de habitantes. Esta ciudad guarda monumentos históricos realmente admirables y poco conocidos, como Rodina Mat, una estatua de casi 82 metros de altura que representa la victoria soviética en la guerra patriótica, la Catedral de Santa Sofía, construida a mitad del siglo XI, y el Monasterio de las Cuevas, el cual contiene museos y artículos eclesiásticos diversos. También se podrá encontrar el Museo de Chernobyl, que relata el desastre nuclear más devastador de la historia de la humanidad.