Lo que los usuarios han encontrado
| Cordoba - Florianopolis 24/02/2009 | 563,98€ |
|---|---|
| Buenos Aires - Florianopolis 01/01/2009 | 572€ |
| Lisboa - Florianopolis 29/10/2008 | 830€ |
| Madrid - Florianopolis 21/11/2008 | 876,64€ |
| Barcelona - Florianopolis 12/11/2008 | 1018€ |
| Bilbao - Florianopolis 15/12/2008 | 1056,69€ |
| Santiago de Compostela - Florianopolis 13/10/2008 | 1068,57€ |
| París - Florianopolis 18/12/2008 | 1204,71€ |
| Vigo - Florianopolis 20/12/2008 | 1344,43€ |
| Montevideo - Florianopolis 26/12/2008 | 2413,4€ |
Lo que los usuarios han encontrado
| Florianopolis - Rio de Janeiro 20/12/2008 | 404,17€ |
|---|---|
| Florianopolis - Nueva York 07/10/2008 | 756,69€ |
| Florianopolis - Vigo 23/12/2008 | 908,9€ |
| Florianopolis - Oporto 20/12/2008 | 940,86€ |
| Florianopolis - A Coruña 20/12/2008 | 1036,98€ |
| Florianopolis - Valencia 07/10/2008 | 1044,2€ |